販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:97.61m2(29.52坪) |
211.47m2 (63.96坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:99.82m2(30.19坪) |
228.77m2 (69.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市河原田町 第11 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,390万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 河原田 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 211.47㎡ ~228.77㎡ | ||
| 建物面積 | 97.61㎡ ~99.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258987 | ||































