物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
東南向
複層ガラス
主な特徴
セットバック済
2階建
富洲原小学校/富洲原中学校
■近鉄名古屋線「川越富洲原」駅まで徒歩約17分!
■23号線へアクセスしやすく、お車での移動もスムーズです。
■駐車並列2台可能!
■収納充実☆パントリー・納戸・全居室収納で片付けやすい住まいです。
■都市ガス☆
■防犯カメラ設置物件!安心のセキュリティ
■小学校・中学校が徒歩圏内♪お子様の通学も安心です。
物件概要
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県四日市市天カ須賀1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『川越富洲原』 徒歩18分 (約1440m) 近鉄名古屋線『近鉄富田』 徒歩35分 (約2770m) JR関西本線『富田』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 98.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-04062-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 公149.26㎡(45.15坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約3.8m 間口 約7.70m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 小学区 | 富洲原小学校 徒歩10分 (約805m) | 中学区 | 富洲原中学校 徒歩11分 (約881m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月末以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 四日市市立富洲原小学校 徒歩11分 (約820m) 四日市市立富洲原中学校 徒歩11分 (約810m) 川越富洲原駅 徒歩15分 (約1200m) 暁幼稚園 徒歩9分 (約700m) クスリのアオキ 天カ須賀店 徒歩11分 (約820m) セブン-イレブン 四日市天カ須賀店 徒歩13分 (約980m) ミニストップ 四日市天カ須賀店 徒歩12分 (約890m) 富田一色郵便局 徒歩14分 (約1060m) 三重県富田トラック事業協組合 セルフ富トラSS 徒歩13分 (約1020m) イオンモール四日市北 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 備考 | 土地の一部に都市計画道路(富洲原天カ須賀線)有 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有 | ||
| 物件番号 | 4710446 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:落合 楓
■駐車2台可能■都市ガス■防犯カメラ■収納豊富■パントリー■納戸■23号線へアクセスしやすい■システムキッチン■閑静な住宅街■南向き■小学校が近い■公園