販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
178.06m2 (53.86坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
163.27m2 (49.38坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
163.45m2 (49.44坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市曙町 第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,190万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 新正 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 近鉄名古屋線 海山道 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) JR関西本線 四日市 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 163.27㎡ ~178.06㎡ | ||
| 建物面積 | 98.81㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 浜田小学校 徒歩18分 ~18分 (約1384m ~1384m) | ||
| 中学校区 | 港中学校 徒歩9分 ~9分 (約680m ~680m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264210 | ||



























