販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
166.24m2 (50.28坪) |
70%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
166.52m2 (50.37坪) |
70%/100% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市鈴鹿ハイツ 第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,290万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 166.24㎡ ~166.52㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 稲生小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 白子中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261846 | ||































