販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 1,070万円 |
- |
185.33m2 (56.06坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,140万円 |
- |
187.69m2 (56.77坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,200万円 |
- |
196.78m2 (59.52坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市 釆女町(内部駅) 10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,060万円~1,300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
四日市あすなろう 内部 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 四日市あすなろう 小古曽 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 四日市あすなろう 追分 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 185.33㎡ ~196.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 第XY15 070008号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 内部東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1474m ~1474m) | ||
| 中学校区 | 内部中学校 徒歩26分 ~26分 (約2087m ~2087m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246093 | ||





















