販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
176.36m2 (53.34坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市東坂部町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 近鉄四日市 バス乗車16分 生桑道 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 176.36㎡ ~176.36㎡ | ||
| 建物面積 | 110.96㎡ ~110.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三重小学校 徒歩5分 ~5分 (約329m ~329m) | ||
| 中学校区 | 大池中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265712 | ||



























