販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:109.08m2(32.99坪) |
170.53m2 (51.58坪) |
60%/100% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
169.20m2 (51.18坪) |
60%/100% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市八千代台 第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,490万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三岐鉄道三岐線 山城 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 169.20㎡ ~170.53㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~109.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 下野小学校 徒歩23分 ~23分 (約1827m ~1827m) | ||
| 中学校区 | 西朝明中学校 徒歩30分 ~30分 (約2330m ~2330m) | ||
| 周辺環境情報 | マックスバリュ山城店 徒歩9分 ~ 9分 (約690m ~ 690m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260742 | ||































