販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
162.60m2 (49.18坪) |
60%/100% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) |
172.29m2 (52.11坪) |
60%/100% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市小田町 第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,490万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 井田川 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 162.60㎡ ~172.29㎡ | ||
| 建物面積 | 97.19㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域絶対高さ制限10m | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有り | ||
| 分譲地番号 | 260498 | ||































