販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
商談中 |
延べ:98.54m2(29.8坪) |
208.57m2 (63.09坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
158.75m2 (48.02坪) |
60%/160% |
物件の設備
下水道
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市寺家6丁目01期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,490万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 鼓ヶ浦 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 158.75㎡ ~158.75㎡ | ||
| 建物面積 | 106.82㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 白子小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 鼓ヶ浦中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258376 | ||































