物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県四日市市住吉町 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『川越富洲原駅』 徒歩11分 (約880m) 近鉄名古屋線『近鉄富田駅』 徒歩28分 (約2230m) 近鉄名古屋線『霞ヶ浦駅』 徒歩47分 (約3710m) |
||
| 建物面積 | 89.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-05026-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実94.72㎡(28.65坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約7.2m 間口 約8.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 密集市街地整備法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 富洲原小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 富洲原中学校 徒歩9分 (約680m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 四日市市立富洲原小学校 徒歩4分 (約270m) 四日市市立富洲原中学校 徒歩9分 (約690m) 川越富洲原駅 徒歩12分 (約910m) 四日市市立富洲原幼稚園 徒歩9分 (約670m) 富田一色郵便局 徒歩6分 (約480m) イオンモール四日市北 徒歩11分 (約870m) クスリのアオキ 天カ須賀店 徒歩11分 (約880m) マックスバリュサンリバー店 徒歩13分 (約1020m) 三重県富田トラック事業協組合 セルフ富トラSS 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4781466 | 取引態様 | 媒介 |



















