物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
主な特徴
セットバック済
2階建
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県四日市市天カ須賀1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『川越富洲原』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 98.01㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-04063-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 公160.29㎡(48.48坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.9m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・敷地内段差有【その他制限事項】容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 四日市市立富洲原小学校 徒歩11分 (約820m) 四日市市立富洲原中学校 徒歩11分 (約810m) 川越富洲原駅 徒歩15分 (約1200m) 暁幼稚園 徒歩9分 (約700m) クスリのアオキ 天カ須賀店 徒歩11分 (約820m) セブン-イレブン 四日市天カ須賀店 徒歩13分 (約980m) ミニストップ 四日市天カ須賀店 徒歩12分 (約890m) 富田一色郵便局 徒歩14分 (約1060m) 三重県富田トラック事業協組合 セルフ富トラSS 徒歩13分 (約1020m) イオンモール四日市北 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 備考 | 土地の一部に都市計画道路(富洲原天カ須賀線)有 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有 | ||
| 物件番号 | 4710431 | 取引態様 | 媒介 |






























